Picks for The John Deere Classic
Real-Time Scoring Status: In-ProgressAs of: July 5, 2025 1:54PM CT | |||||
Entrant | Pick | Earnings | Score | Hole | Position |
Dale K | Austin Eckroat | $0 | -12 | F | T5 |
T Walter Hagen | Chris Kirk | $0 | +1 | F | 65 |
lionel | Chris Kirk | $0 | +1 | F | 65 |
Blain Rempel | Chris Kirk | $0 | +1 | F | 65 |
Brasil23 | Davis Thompson | $0 | -12 | 13 | T5 |
Darcy Spencer | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
Travis Carter | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
Moore | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
Mason Metcalf | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
Stealth Mode | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
Joe Malone | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
Kylan Diehl | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
dacl | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
Penny Lee | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
Darin Metcalf | Denny McCarthy | $0 | -9 | 17 | T23 |
Margot | Doug Ghim | $0 | -10 | 13 | T15 |
Aidan Fahlman | Eric Cole | $0 | -8 | 17 | T30 |
Glen Tosh | Jake Knapp | $0 | -8 | 14 | T30 |
Ivan Colten | Jake Knapp | $0 | -8 | 14 | T30 |
Brent Earle | Jake Knapp | $0 | -8 | 14 | T30 |
Cam Fehr | Keith Mitchell | $0 | -5 | F | T55 |
Jack Josephson | Keith Mitchell | $0 | -5 | F | T55 |
Carli Josephson | Kurt Kitayama | $0 | -12 | F | T5 |
Jesse Antonyshen | Michael Thorbjornsen | $0 | -5 | F | T55 |
Brody DeBaets | Michael Thorbjornsen | $0 | -5 | F | T55 |
John Green | Michael Thorbjornsen | $0 | -5 | F | T55 |
G. Cooper | Michael Thorbjornsen | $0 | -5 | F | T55 |
James Wooley | Adam Hadwin | $0 | +2 | - | CUT |
Tim Ostlere | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Uncle Cracker | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Todd B | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Broncos77 | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Dan Neufeld | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Kevin Williment | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Maxwell | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Wayne m | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Andy | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Watson | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
MATLOCK | Ben Griffin | $0 | -3 | - | CUT |
Ray | Christiaan Bezuidenhout | $0 | -1 | - | CUT |
Shooter | J.T. Poston | $0 | -1 | - | CUT |
Sanjay Guliani | J.T. Poston | $0 | -1 | - | CUT |
Kent Craig | Jason Day | $0 | -2 | - | CUT |
Nancy McC | Jason Day | $0 | -2 | - | CUT |
Ryan Diehl | Jason Day | $0 | -2 | - | CUT |
BCooper | Jason Day | $0 | -2 | - | CUT |
Marlin Metcalf | Pierceson Coody | $0 | +7 | - | CUT |
Dave M | Sungjae Im | $0 | +2 | - | CUT |
Color Legend: | Missed Cut |
Not in Field |
Return to the home page