Skip to main content
Week Fourteen Standings
Rank |
Team Name |
Picks Correct |
Best Bets |
Picks (Black = Game Winner TBD, Green = Correct Pick, Red = Wrong Pick, Bold = Best Bet) |
1 | Money for Love | 10 | 3 | GB (+3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | LAR (+3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
2 | Jets23 | 10 | 2 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | LAR (+3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
3 | kadenangell007 | 10 | 2 | GB (+3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
4 | Patsfan | 9 | 3 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
5 | Beast Mode | 9 | 2 | GB (+3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | LAR (+3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
6 | AveHannah | 9 | 1 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | LAR (+3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
7 | lexi_henry | 9 | 1 | DET (-3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | LAR (+3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
8 | Denver23 | 8 | 2 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | LAR (+3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
9 | MATLOCK | 8 | 2 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NYG (+4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
10 | gregb | 8 | 2 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
11 | ExcelsiorMN | 8 | 2 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NYG (+4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
12 | BigJohnMcCarthy | 8 | 1 | DET (-3½) | JAC (+3½) | NYJ (+5½) | MIN (-5½) | NYG (+4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
13 | MudFutDog | 8 | 1 | DET (-3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
14 | Tory Burch | 8 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
15 | pattt | 8 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
16 | birch | 7 | 2 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
17 | Glen Tosh | 7 | 2 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | LAR (+3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
18 | McGrady Co | 7 | 2 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
19 | Peter | 7 | 2 | DET (-3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
20 | Go Vikes | 7 | 2 | GB (+3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | LAR (+3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
21 | Geoff Renouf | 7 | 2 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
22 | Lil Scrapper | 7 | 2 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
23 | Arthurs Alumni | 7 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | LAR (+3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
24 | Onion | 7 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | LAR (+3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
25 | The Scottish Gunns | 7 | 1 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
26 | Ninersnation | 7 | 1 | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
27 | Mike Curtis | 7 | 1 | GB (+3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
| Minnipeg | 7 | 0 | JAC (+3½) | NYJ (+5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
| HABS | 7 | 0 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
30 | Wazzy24 | 6 | 2 | GB (+3½) | TEN (-3½) | NYJ (+5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
31 | Mira Caper | 6 | 2 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
32 | KOZMAN | 6 | 2 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
33 | Kim's Double D's | 6 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
34 | Eddy | 6 | 1 | GB (+3½) | TEN (-3½) | NYJ (+5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | LAR (+3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
35 | CW18 | 6 | 1 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | LAR (+3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
36 | King of the Hill | 6 | 1 | DET (-3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
37 | Pharaohs | 6 | 1 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
38 | Huddy's squad | 6 | 1 | DET (-3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
39 | Baby Huey | 6 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NYG (+4½) | CAR (+12½) | PIT (-6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
40 | codyb | 6 | 1 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
41 | BriKor | 6 | 1 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
| rofs | 6 | 0 | GB (+3½) | TEN (-3½) | NYJ (+5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | LAR (+3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) |
43 | SHOWMETHEMONEY | 5 | 2 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
44 | DaveStan | 5 | 2 | GB (+3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
45 | The Brady Bitch | 5 | 2 | TEN (-3½) | NYJ (+5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
46 | Baltimore Ro-vens | 5 | 2 | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
47 | Joe Wabick | 5 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
48 | Los Pollos Hermanos | 5 | 1 | GB (+3½) | JAC (+3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | LAR (+3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
49 | Robert Solmundson | 5 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
50 | Patsforlife | 5 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
| Rod Marcyniuk | 5 | 0 | DET (-3½) | JAC (+3½) | NYJ (+5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
| BigT | 5 | 0 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
53 | Cream | 4 | 3 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | LAR (+3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
54 | STUHEY | 4 | 2 | GB (+3½) | TEN (-3½) | NYJ (+5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
55 | Monster of the Midway | 4 | 2 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | TB (-6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
56 | Joe Auger | 4 | 2 | DET (-3½) | JAC (+3½) | NYJ (+5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
57 | Coal | 4 | 1 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | CIN (-5½) |
58 | Teemu | 4 | 1 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NYG (+4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | SF (-3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
| Ray Rickburn | 4 | 0 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | CIN (-5½) |
| Kevin Williment | 4 | 0 | GB (+3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | ATL (+5½) | NO (-4½) | CAR (+12½) | CLE (+6½) | LV (+6½) | ARI (-2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | LAC (+3½) | DAL (+5½) |
| ella | 4 | 0 | DET (-3½) | TEN (-3½) | MIA (-5½) | MIN (-5½) | NO (-4½) | PHI (-12½) | PIT (-6½) | LV (+6½) | SEA (+2½) | BUF (-3½) | CHI (+3½) | KC (-3½) | DAL (+5½) |
If your name is not in the standings, it is because we haven't received your entry fee yet.